Catégorie
Zn28 VS1 interrupteur à vide pour disjoncteur intérieur
Interrupteur à vide ZN28 VS1 pour disjoncteur d'intérieur, données techniques principales, dessin dimensionnel
Informations de base.
Numéro de modèle. | 208F |
Nombre de pôles | 3 |
Taper | Vide |
Fonction | Vide |
Attestation | ISO9001-2000, CQC |
garantie | 12 mois |
Forfait Transport | Emballage Standard d'exportation. |
spécification | Vide |
Marque déposée | ZGVE |
Origine | Wenzhou |
Code SH | 8538900000 |
Capacité de production | 180000pièces/an |
Description du produit
Interrupteur à vide ZN28 VS1 pour disjoncteur intérieurPrincipales données techniques
Principales données techniques | |
Tension nominale | 12kV |
Courant nominal | 630/1250A |
Fréquence nominale | 50Hz |
Tension de tenue à la fréquence nominale de courte durée (1 min) | 42kV |
Tension nominale de tenue aux chocs d'éclairage | 75kv |
Courant assigné de coupure en court-circuit | 25KA |
Courant nominal de fermeture de court-circuit (crête) | 63kA |
Opérations de coupure du courant assigné de coupure en court-circuit | 30 fois |
Courant de coupure nominal d'une seule batterie de condensateurs | 400A |
Courant de tenue de courte durée nominal | 25 kA |
Courant de tenue de crête assigné | 63kA |
Durée nominale de court-circuit | 4s |
La vie de la mécanique | 20 000 fois |
Force de fermeture du contact due au soufflet et à l'atmosphère | 80 ± 40N |
Contre-force à la course de contact nominale | 120 ± 50N |
Résistance du circuit à la force de contact nominale | ≤25μΩ |
Durée de conservation | 20 ans |
Limite d'érosion des contacts | 3 mm |
Poids des pièces mobiles | ≤1,3kg |
Données mécaniques requises pour l'appareillage à vide correspondant | |
Course de contact nominale | 10 ± 1 mm |
Vitesse moyenne d'ouverture | 1,0 ± 0,25 m/s |